Größentabellen
Tipps zum Kauf:
- Schuhgrößen können mit Einlegesohlen angepasst werden
- Kleidung Im Zweifel lieber eine Nummer größer bestellen (Kleidergrößen variieren je nach Hersteller).
- Gerade Kinder und Jugendliche befinden sich noch im Wachstum, weshalb eine Nummer größer Vorteilhaft sein kann.
- Berücksichtige das beim Waschen bestimmte Stoffmaterialien, wie z.B. Baumwolle, eingehen kann.
- Stretch-Stoffe oder flexible Stoffe können eine alternative sein.
Kleidergrößen (Normale Größen) für Frauen & Männer
| INTERNATIONAL | DE/EU (Frauen) | DE/EU (Männer) |
| XXS | 28 / 30 | 44 |
| XS | 32 / 34 | 46 |
| S | 36 / 38 | 48 |
| M | 40 / 42 | 50 |
| L | 44 / 46 | 52 |
| XL | 48 / 50 | 54 |
| XXL | 52 / 54 | 56 |
| XXXL | 56 - | 58 / 60 |
| XXXXL | 62 / 64 | |
| XXXXXL | 66 / 68 | |
| XXXXXXL | 70 / 72 | |
| XXXXXXXL | 74 - |
Konfektionsgrößen/Sondergrößen/Unterwäschegrößen etc. genau bestimmen auf Wikipedia.org
Kleidergrößen (Richtwerte) für Baby & Kleinkind
| bis 3 Monate | bis 55 cm (Richtwerte) |
| 3 - 6 Monate | 56 - 62 cm |
| 6 - 9 Monate | 63 - 68 cm |
| 9 - 12 Monate | 69 - 74 cm |
| 1 - 2 Jahre | 75 - 86 cm |
| 2 - 3 Jahre | 87 - 98 cm |
| 3 - 4 Jahre | 99 - 104 cm |
| 4 - 5 Jahre | 105 - 110 cm |
| 5 - 6 Jahre | 111 - 116 cm |
| 6 - 7 Jahre | 117 - 122 cm |
| 7 - 8 Jahre | 123 - 128 cm |
| 8 - 9 Jahre | 129 - 134 cm |
| 9 - 10 Jahre | 135 - 140 cm |
| 10 - 11 Jahre | 141 - 146 cm |
| 11 - 12 Jahre | 147 - 152 cm |
Konfektionsgrößen nach Alter und Größen genau bestimmen auf Wikipedia.org
Schuhgrößen für Erwachsene & Kinder
| cm | DE/EU |
| 8,0 | 13 |
| 8,7 | 14 |
| 9,3 | 15 |
| 9,7 | 16 |
| 10,3 | 17 |
| 11,0 | 18 |
| 11,7 | 19 |
| 12,3 | 20 |
| 13,0 | 21 |
| 13,7 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 15,0 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16,0 | 26 |
| 16,7 | 27 |
| 17,3 | 28 |
| 17,9 | 29 |
| 18,5 | 30 |
| 18,5 - 20,0 | 31 |
| 20,0 - 20,7 | 32 |
| 20,7 - 21,3 | 33 |
| 21,3 - 22,0 | 34 |
| 22,0 - 22,7 | 35 |
| 22,7 - 23,3 | 36 |
| 23,3 - 24,0 | 37 |
| 24,0 - 24,7 | 38 |
| 24,7 - 25,3 | 39 |
| 25,3 - 26,0 | 40 |
| 26,0 - 26,7 | 41 |
| 26,7 - 27,3 | 42 |
| 27,3 - 28,0 | 43 |
| 28,0 - 28,7 | 44 |
| 28,7 - 29,3 | 45 |
| 29,3 - 30,0 | 46 |
| 30,0 - 30,7 | 47 |
| 30,7 - 31,3 | 48 |
| 31,3 - 32,0 | 49 |
| 32,0 - 32,7 | 50 |
Schuhgrößen genau bestimmen auf Wikipedia.org
